<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>東京電子商務</title>
	<atom:link href="http://tokyoec.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tokyoec.com</link>
	<description>Tokyo EC</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:48:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>富士登顶（海拔3776米）&#8212;壮举啊！</title>
		<link>http://tokyoec.com/2011/09/%e5%af%8c%e5%a3%ab%e7%99%bb%e9%a1%b6%ef%bc%88%e6%b5%b7%e6%8b%943776%e7%b1%b3%ef%bc%89-%e5%a3%ae%e4%b8%be%e5%95%8a%ef%bc%81/</link>
		<comments>http://tokyoec.com/2011/09/%e5%af%8c%e5%a3%ab%e7%99%bb%e9%a1%b6%ef%bc%88%e6%b5%b7%e6%8b%943776%e7%b1%b3%ef%bc%89-%e5%a3%ae%e4%b8%be%e5%95%8a%ef%bc%81/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 14:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tong</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lakehouse.asia/2011/09/%e5%af%8c%e5%a3%ab%e7%99%bb%e9%a1%b6%ef%bc%88%e6%b5%b7%e6%8b%943776%e7%b1%b3%ef%bc%89-%e5%a3%ae%e4%b8%be%e5%95%8a%ef%bc%81/</guid>
		<description><![CDATA[8月28-29日参加了早稻田大学留学生的富士山登顶活动。来了日本12年，去了N多次富士山，每次都是到半山腰为止。因此这次决定义无反顾地登上去。好好地欣赏一下&#8211;会当凌绝顶，一览众山小的意境。信心满满的我，高估了自己的耐力体力，在登山途中磕磕碰碰，在下山途中彻底崩溃。至今，两脚还钻心地痛，只是看到自己拍下的那些相片才会不得不认为这次登山还是有所获的。 在此感谢我的大白兔，一路上的相持相扶，不离不弃，嘘寒问暖，车前马后。 补充体力准备攀登，晚上9点半从富士山须走口五合目开始登山。    由于体力不支，在日出前无法攀登到山顶只能在本八合目观看日出。 观看日出，休息后继续攀登       边爬边歇努力向前，山顶貌似东方不败的黑木崖   9点到达山顶才发现，除了云层看不到任何东西了，还一览众山小？？但是湛蓝的天空，让人的心情也变得纯净。   火山口的确景致不同凡响啊    饿了，喝了一杯牛奶500日元，吃一碗方便面700日元，喝一瓶500毫升的饮料500日元。发现商品是用坦克货车运上山的   海拔3776米山顶的昆虫，生命力好强大哦！死去后永远不会腐化的小鸟，好可怜！   我家大博士在山顶岩层中发现的树木化石，现在才发觉他有点考古细胞啊！  ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8月28-29日参加了早稻田大学留学生的富士山登顶活动。来了日本12年，去了N多次富士山，每次都是到半山腰为止。因此这次决定义无反顾地登上去。好好地欣赏一下&#8211;会当凌绝顶，一览众山小的意境。信心满满的我，高估了自己的耐力体力，在登山途中磕磕碰碰，在下山途中彻底崩溃。至今，两脚还钻心地痛，只是看到自己拍下的那些相片才会不得不认为这次登山还是有所获的。</p>
<p>在此感谢我的大白兔，一路上的相持相扶，不离不弃，嘘寒问暖，车前马后。</p>
<p>补充体力准备攀登，晚上9点半从富士山须走口五合目开始登山。<span id="more-1723"></span></p>
<p><a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1151.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_1151" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1151_thumb.jpg" alt="IMG_1151" width="244" height="183" border="0" /></a>   <a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1154.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_1154" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1154_thumb.jpg" alt="IMG_1154" width="183" height="244" border="0" /></a></p>
<p>由于体力不支，在日出前无法攀登到山顶只能在本八合目观看日出。</p>
<p><a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1158.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_1158" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1158_thumb.jpg" alt="IMG_1158" width="183" height="244" border="0" /></a> <a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1162.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_1162" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1162_thumb.jpg" alt="IMG_1162" width="244" height="183" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1193.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_1193" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1193_thumb.jpg" alt="IMG_1193" width="244" height="183" border="0" /></a> <a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1212.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_1212" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1212_thumb.jpg" alt="IMG_1212" width="244" height="183" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0340.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_0340" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0340_thumb.jpg" alt="IMG_0340" width="183" height="244" border="0" /></a> <a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0334.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_0334" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0334_thumb.jpg" alt="IMG_0334" width="183" height="244" border="0" /></a></p>
<p>观看日出，休息后继续攀登</p>
<p><a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1217.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_1217" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1217_thumb.jpg" alt="IMG_1217" width="183" height="244" border="0" /></a>   <a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0285.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_0285" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0285_thumb.jpg" alt="IMG_0285" width="183" height="244" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1222.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_1222" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1222_thumb.jpg" alt="IMG_1222" width="244" height="183" border="0" /></a>   <a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0288.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_0288" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0288_thumb.jpg" alt="IMG_0288" width="244" height="183" border="0" /></a></p>
<p>边爬边歇努力向前，山顶貌似东方不败的黑木崖</p>
<p><a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0289.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_0289" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0289_thumb.jpg" alt="IMG_0289" width="183" height="244" border="0" /></a> <a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0284.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_0284" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0284_thumb.jpg" alt="IMG_0284" width="183" height="244" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0294.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_0294" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0294_thumb.jpg" alt="IMG_0294" width="183" height="244" border="0" /></a>  <a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0295.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_0295" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0295_thumb.jpg" alt="IMG_0295" width="244" height="183" border="0" /></a></p>
<p>9点到达山顶才发现，除了云层看不到任何东西了，还一览众山小？？但是湛蓝的天空，让人的心情也变得纯净。</p>
<p><a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0305.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_0305" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0305_thumb.jpg" alt="IMG_0305" width="244" height="183" border="0" /></a>  <a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0311.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_0311" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0311_thumb.jpg" alt="IMG_0311" width="244" height="183" border="0" /></a></p>
<p>火山口的确景致不同凡响啊</p>
<p><a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0312.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_0312" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0312_thumb.jpg" alt="IMG_0312" width="244" height="183" border="0" /></a> <a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0323.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_0323" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0323_thumb.jpg" alt="IMG_0323" width="244" height="183" border="0" /></a></p>
<p><a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0322.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_0322" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0322_thumb.jpg" alt="IMG_0322" width="183" height="244" border="0" /></a>   <a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0325.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_0325" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0325_thumb.jpg" alt="IMG_0325" width="244" height="183" border="0" /></a></p>
<p>饿了，喝了一杯牛奶500日元，吃一碗方便面700日元，喝一瓶500毫升的饮料500日元。发现商品是用坦克货车运上山的</p>
<p><a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0299.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_0299" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0299_thumb.jpg" alt="IMG_0299" width="244" height="183" border="0" /></a>  <a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0335.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_0335" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0335_thumb.jpg" alt="IMG_0335" width="244" height="183" border="0" /></a></p>
<p>海拔3776米山顶的昆虫，生命力好强大哦！死去后永远不会腐化的小鸟，好可怜！</p>
<p><a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0280.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_0280" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0280_thumb.jpg" alt="IMG_0280" width="183" height="244" border="0" /></a>  <a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1228.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_1228" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_1228_thumb.jpg" alt="IMG_1228" width="244" height="183" border="0" /></a></p>
<p>我家大博士在山顶岩层中发现的树木化石，现在才发觉他有点考古细胞啊！</p>
<p><a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0331.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_0331" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0331_thumb.jpg" alt="IMG_0331" width="244" height="183" border="0" /></a>  <a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0332.jpg"><img style="display: inline; border-width: 0px;" title="IMG_0332" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/09/IMG_0332_thumb.jpg" alt="IMG_0332" width="244" height="183" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokyoec.com/2011/09/%e5%af%8c%e5%a3%ab%e7%99%bb%e9%a1%b6%ef%bc%88%e6%b5%b7%e6%8b%943776%e7%b1%b3%ef%bc%89-%e5%a3%ae%e4%b8%be%e5%95%8a%ef%bc%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>混乱依然</title>
		<link>http://tokyoec.com/2011/05/%e6%b7%b7%e4%b9%b1%e4%be%9d%e7%84%b6/</link>
		<comments>http://tokyoec.com/2011/05/%e6%b7%b7%e4%b9%b1%e4%be%9d%e7%84%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 05:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tong</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lakehouse.asia/2011/05/%e6%b7%b7%e4%b9%b1%e4%be%9d%e7%84%b6/</guid>
		<description><![CDATA[日子一天一天过去了，福岛第一核电站的问题依然没有大的进展，由于家事的繁忙，我也很久没有更新有感信息。毕竟居住在离原发200多公里以外的我，并没有那么大的危机感。昨天和居住在千叶的朋友联系，才得知朋友依然在中国国内避难，因为怀孕，担心孩子受到核辐射，所以决定在中国出产，并一直待到福岛的核危机结束。 然而迟迟不能解决的问题是福岛核电站的污染水情况，3号机地下连络通道的积水深达2米。地震发生后的炉心状况模拟解析则表明1，2，3号机的核燃料大部分已经融化，沉积在压力容器的底部。如何降温，如取出，如何安全的处理都成为难题。一不小心就会触到危险的炸弹。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日子一天一天过去了，福岛第一核电站的问题依然没有大的进展，由于家事的繁忙，我也很久没有更新有感信息。毕竟居住在离原发200多公里以外的我，并没有那么大的危机感。昨天和居住在千叶的朋友联系，才得知朋友依然在中国国内避难，因为怀孕，担心孩子受到核辐射，所以决定在中国出产，并一直待到福岛的核危机结束。</p>
<p>然而迟迟不能解决的问题是福岛核电站的污染水情况，3号机地下连络通道的积水深达2米。地震发生后的炉心状况模拟解析则表明1，2，3号机的核燃料大部分已经融化，沉积在压力容器的底部。如何降温，如取出，如何安全的处理都成为难题。一不小心就会触到危险的炸弹。</p>
<p><a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/05/image.png"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="349" alt="image" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/05/image_thumb.png" width="377" border="0" /></a> </p>
<p><a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/05/image1.png"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="524" alt="image" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/05/image_thumb1.png" width="467" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokyoec.com/2011/05/%e6%b7%b7%e4%b9%b1%e4%be%9d%e7%84%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福岛核电站的现状依然不容乐观</title>
		<link>http://tokyoec.com/2011/04/%e7%a6%8f%e5%b2%9b%e6%a0%b8%e7%94%b5%e7%ab%99%e7%9a%84%e7%8e%b0%e7%8a%b6%e4%be%9d%e7%84%b6%e4%b8%8d%e5%ae%b9%e4%b9%90%e8%a7%82/</link>
		<comments>http://tokyoec.com/2011/04/%e7%a6%8f%e5%b2%9b%e6%a0%b8%e7%94%b5%e7%ab%99%e7%9a%84%e7%8e%b0%e7%8a%b6%e4%be%9d%e7%84%b6%e4%b8%8d%e5%ae%b9%e4%b9%90%e8%a7%82/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 13:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tong</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lakehouse.asia/2011/04/%e7%a6%8f%e5%b2%9b%e6%a0%b8%e7%94%b5%e7%ab%99%e7%9a%84%e7%8e%b0%e7%8a%b6%e4%be%9d%e7%84%b6%e4%b8%8d%e5%ae%b9%e4%b9%90%e8%a7%82/</guid>
		<description><![CDATA[东京电力在27日发表福岛第一核电站受到严重损伤的1号机建筑物内的放射线量高达1120mSv，比3号机建筑物内测出的57mSv高出很多。这是26日在1号机建筑物1楼的水泵室（设置去除原子炉内残留热的水泵和热交换机的场所）入口附近观测到的数据。东京电力当初计划利用该残留去热系统修复循环冷却功能，然而如此高的放射线将影响到今后的工程表实现进度。同时4号机的使用完燃料池有漏水的可能，虽然对该池进行了连续的放水，可是依然没有上升到预定的水位，而且原子炉建筑物地下发现了5米深的污染水，其放射性物质的浓度在这一个月内上升了250倍，这就增添了新的工作，也会影响事故工程表的进度。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>东京电力在27日发表福岛第一核电站受到严重损伤的1号机建筑物内的放射线量高达1120mSv，比3号机建筑物内测出的57mSv高出很多。这是26日在1号机建筑物1楼的水泵室（设置去除原子炉内残留热的水泵和热交换机的场所）入口附近观测到的数据。东京电力当初计划利用该残留去热系统修复循环冷却功能，然而如此高的放射线将影响到今后的工程表实现进度。同时4号机的使用完燃料池有漏水的可能，虽然对该池进行了连续的放水，可是依然没有上升到预定的水位，而且原子炉建筑物地下发现了5米深的污染水，其放射性物质的浓度在这一个月内上升了250倍，这就增添了新的工作，也会影响事故工程表的进度。</p>
<p><a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/04/image27.png"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="183" alt="image" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/04/image_thumb27.png" width="244" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokyoec.com/2011/04/%e7%a6%8f%e5%b2%9b%e6%a0%b8%e7%94%b5%e7%ab%99%e7%9a%84%e7%8e%b0%e7%8a%b6%e4%be%9d%e7%84%b6%e4%b8%8d%e5%ae%b9%e4%b9%90%e8%a7%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福岛核电站&#8211;原距离遥控机器人登场</title>
		<link>http://tokyoec.com/2011/04/%e7%a6%8f%e5%b2%9b%e6%a0%b8%e7%94%b5%e7%ab%99-%e5%8e%9f%e8%b7%9d%e7%a6%bb%e9%81%a5%e6%8e%a7%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba%e7%99%bb%e5%9c%ba/</link>
		<comments>http://tokyoec.com/2011/04/%e7%a6%8f%e5%b2%9b%e6%a0%b8%e7%94%b5%e7%ab%99-%e5%8e%9f%e8%b7%9d%e7%a6%bb%e9%81%a5%e6%8e%a7%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba%e7%99%bb%e5%9c%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 02:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tong</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lakehouse.asia/2011/04/%e7%a6%8f%e5%b2%9b%e6%a0%b8%e7%94%b5%e7%ab%99-%e5%8e%9f%e8%b7%9d%e7%a6%bb%e9%81%a5%e6%8e%a7%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba%e7%99%bb%e5%9c%ba/</guid>
		<description><![CDATA[4月19日福岛第1核电站2号机原子炉建筑物内的机器人调查发现该建筑物内充满了高温的水蒸气。当晚东京电力的松本纯一原子力・立地本部长代理在记者会见上说，可能是由于原子炉下部的压力抑制室一部分的损伤所引起的。可是，当时原子炉建筑物内的放射线量非常高，无法判定蒸气发生的具体原因，目前情况下也没有对安定冷却工程表进行修改。同时当天开始从2号机将污染水移送到集中废弃物处理设施。到20日上午发现水位已低1厘米。1号，3号机原子炉建筑物内的机器人调查发现了很多废墟，造成内部放射线量高的原因可能是水素爆炸所引起的。今后将使用别的品种的机器人进行废墟的处理。同时国际原子力机关（IAEA）接受日本的邀请，将再组派专家团对福岛核电站进行现地调查。而法国原子力大企业已经接受了东京电力的邀请在福岛核电站设置污水处理装置估计5月末可以使用。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/04/image26.png"><img title="image" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="175" alt="image" src="http://lakehouse.asia/wp-content/uploads/2011/04/image_thumb26.png" width="244" border="0" /></a> </p>
<p>4月19日福岛第1核电站2号机原子炉建筑物内的机器人调查发现该建筑物内充满了高温的水蒸气。当晚东京电力的松本纯一原子力・立地本部长代理在记者会见上说，可能是由于原子炉下部的压力抑制室一部分的损伤所引起的。可是，当时原子炉建筑物内的放射线量非常高，无法判定蒸气发生的具体原因，目前情况下也没有对安定冷却工程表进行修改。同时当天开始从2号机将污染水移送到集中废弃物处理设施。到20日上午发现水位已低1厘米。1号，3号机原子炉建筑物内的机器人调查发现了很多废墟，造成内部放射线量高的原因可能是水素爆炸所引起的。今后将使用别的品种的机器人进行废墟的处理。同时国际原子力机关（IAEA）接受日本的邀请，将再组派专家团对福岛核电站进行现地调查。而法国原子力大企业已经接受了东京电力的邀请在福岛核电站设置污水处理装置估计5月末可以使用。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokyoec.com/2011/04/%e7%a6%8f%e5%b2%9b%e6%a0%b8%e7%94%b5%e7%ab%99-%e5%8e%9f%e8%b7%9d%e7%a6%bb%e9%81%a5%e6%8e%a7%e6%9c%ba%e5%99%a8%e4%ba%ba%e7%99%bb%e5%9c%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福岛核危机的解决策略出台</title>
		<link>http://tokyoec.com/2011/04/%e7%a6%8f%e5%b2%9b%e6%a0%b8%e5%8d%b1%e6%9c%ba%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3%e7%ad%96%e7%95%a5%e5%87%ba%e5%8f%b0/</link>
		<comments>http://tokyoec.com/2011/04/%e7%a6%8f%e5%b2%9b%e6%a0%b8%e5%8d%b1%e6%9c%ba%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3%e7%ad%96%e7%95%a5%e5%87%ba%e5%8f%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 14:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tong</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lakehouse.asia/2011/04/%e7%a6%8f%e5%b2%9b%e6%a0%b8%e5%8d%b1%e6%9c%ba%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3%e7%ad%96%e7%95%a5%e5%87%ba%e5%8f%b0/</guid>
		<description><![CDATA[4月17日，东京电力勝俣恒久会长在记者会见上，发表了1-4号机的收束工程表，到原子炉内的水温在100度以下的安定状态（冷温停止），最短需要6-9个月的时间。为此，海江田万里经济产业相的会见对避难区域的住民回家可能时间说道以6到9个月后为目标，希望到那个时候可以通知到一部分地区的人。可是冷温停止后污染状况的分析等也需要时间，因此本年内回家是非常困难的。 以下为东京电力的具体策略 第一步（减少放射线量）需要3个月的时间。・往压力容器内注入氮气・在放置容器内注满能盖过燃料的水・污染水的保管，处理设施的设置・原子炉热交换功能的检讨，实施 第二步（放射性物质泄漏可以控制，放射线量大部分控制）第一步后的3-6个月左右・使用完燃料池的注水的远距离操纵・污染水的处理再利用・覆盖原子炉建筑物全体的笼罩物的设置・避难指示，计划避难，紧急时避难准备区域等的污染去处。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4月17日，东京电力勝俣恒久会长在记者会见上，发表了1-4号机的收束工程表，到原子炉内的水温在100度以下的安定状态（冷温停止），最短需要6-9个月的时间。为此，海江田万里经济产业相的会见对避难区域的住民回家可能时间说道以6到9个月后为目标，希望到那个时候可以通知到一部分地区的人。可是冷温停止后污染状况的分析等也需要时间，因此本年内回家是非常困难的。</p>
<p>以下为东京电力的具体策略</p>
<p>第一步（减少放射线量）需要3个月的时间。・往压力容器内注入氮气・在放置容器内注满能盖过燃料的水・污染水的保管，处理设施的设置・原子炉热交换功能的检讨，实施</p>
<p>第二步（放射性物质泄漏可以控制，放射线量大部分控制）第一步后的3-6个月左右・使用完燃料池的注水的远距离操纵・污染水的处理再利用・覆盖原子炉建筑物全体的笼罩物的设置・避难指示，计划避难，紧急时避难准备区域等的污染去处。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tokyoec.com/2011/04/%e7%a6%8f%e5%b2%9b%e6%a0%b8%e5%8d%b1%e6%9c%ba%e7%9a%84%e8%a7%a3%e5%86%b3%e7%ad%96%e7%95%a5%e5%87%ba%e5%8f%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福岛需要新技术</title>
		<link>http://tokyoec.com/2011/04/%e7%a6%8f%e5%b2%9b%e9%9c%80%e8%a6%81%e6%96%b0%e6%8a%80%e6%9c%af/</link>
		<comments>http://tokyoec.com/2011/04/%e7%a6%8f%e5%b2%9b%e9%9c%80%e8%a6%81%e6%96%b0%e6%8a%80%e6%9c%af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 14:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tong</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lakehouse.asia/2011/04/%e7%a6%8f%e5%b2%9b%e9%9c%80%e8%a6%81%e6%96%b0%e6%8a%80%e6%9c%af/</guid>
		<description><![CDATA[面对福岛核电站一进一退的修复作业，由于原子炉建筑物里的放射线量特别高，因此在事故发生一个月的今天，原子炉内到底发生了什么事都尚未把握。面前就象是有座山，山的对面有什么谁都不知道，现在还只是在爬山寻找着那个入口。然而爬上山的前提是必须要把有放射能的污水去除。东京电力4月14日的会见上说2号机的污染水还在继续上升中。大约有5万至6万吨的污水必须尽快移送。14日原子力保安院提出了新的设想，在原子炉外搭建新的循环冷却系统，所使用的就是从污水中提取的纯净水。现在正在讨论是否将此过滤系统交由法国的原子力大公司去做。如果这一建设确定的话，可能需要几个月的时间，但这样的时候所有人都期待着能有新的技术赶快解决福岛的核危机。 与此同时，日本原子力学会的原子力安全调查专门委员会14日公布了基于东京电力以及经济产业省原子力安全保安院提供的数据而对原子炉现状进行分析的结果。指出1-3号机的核燃料都已经熔融了一部分，熔融了的燃料变成细小的粒子沉淀堆积在压力容器的下部并冷却。为此沢田隆原子力学会副会长推测在外部流出的污水中可能也已混入细小的熔融核燃料。]]></description>
